| Bereich | Excel / allgemeines Tool | NexaDesk |
|---|---|---|
| Kundenhistorie | Manuell und verteilt | Verbunden mit Dokumenten, Tickets und Service |
| Belege und Berichte | Manuell zu erstellen | PDF und Druck aus dem Ablauf |
| Serververmietung | Getrennte Tabellen | Status, Kunde, Laufzeit, Preis und Rechnung |
| Kundentickets | Verteilte E-Mails | Portal und Kundenbereich |
| Fernwartung | Separates Tool ohne Kundenhistorie | Eigenstaendiges Produkt, integrierbar mit Kunde, Geraet, Notizen und Abrechnung |
| Monitoring | Nicht vorgesehen | Agent und verschluesselter Relay |
Vergleich zwischen NexaDesk, Excel-Tabellen und allgemeinen Programmen fuer IT-Service, Tickets, Rechnungen und Mietgeraete.
NexaDesk-Tarife vergleichen